主要技術參數 | ||
項 目 | 單 位 | 規 格 |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ360 |
最大工件長度 | mm | 250 |
拖板上最大回轉直徑 | mm | φ110 |
主軸前端孔口錐度 | 40° | |
主軸孔徑 | mm | φ48 |
主軸轉速 | rpm | 4000 |
主電機功率 | Kw | 3.7 |
X軸快移速度 | m/min | 15(伺服) |
Z軸快移速度 | m/min | 15(伺服) |
Z軸電機 | 廣數伺服電機 | |
X軸電機 | 廣數伺服電機 | |
X軸最小設定單位 | mm | 0.001 |
Z軸最小設定單位 | mm | 0.001 |
X 軸行程 | mm | 340 |
Z 軸行程 | mm | 250 |
導軌形式 | 臺灣線軌 | |
刀架形式 | 排刀架(選配電動刀架) | |
機床重量 | Kg | 約1500 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1400×1580 |
二、主要配置 | ||
1.樹脂砂鑄件 | ||
2.φ140主軸單元 | ||
3.臺灣線性滑軌 | ||
4.6寸國產中控液壓卡盤 | ||
5. 配廣州數控980TDC系統 | ||
6. X、Z向伺服電機采用廣州數控進給伺服電機 | ||
7. 配3.7KW廣數伺服主電機 | ||
8. 梅花型聯軸器 | ||
9. 不銹鋼導軌防護 | ||
10.國產電動潤滑系統(含自動潤滑泵) | ||
11.每臺機床配4個排刀架 | ||
三、精度: | ||
按國家GB(JB/T8772.4-1998)標準。 注: 附裝配合格證明書精度表和球桿儀檢測精度報告。 |